每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-14 15:30:15
從板塊資金流向來看,今日有電子元件、醫(yī)藥制造、有色金屬、家電行業(yè)行業(yè)超級(jí)大單凈流入, 凈流入金額分別為42.07億元、15.49億元、15.05億元、14.31億元
45個(gè)超級(jí)大單凈流出行業(yè)中, 鋼鐵行業(yè)、國(guó)際貿(mào)易、煤炭采選、環(huán)保工程 流出分別為5.38億元、2.05億元、2.02億元、0.87億元排行居前; 電子元件、醫(yī)藥制造、有色金屬、家電行業(yè)、釀酒行業(yè)、材料行業(yè)、化工行業(yè)、軟件服務(wù)、汽車行業(yè)、食品飲料、券商信托、電信運(yùn)營(yíng)、安防設(shè)備、通訊行業(yè)、機(jī)械行業(yè)超級(jí)大單凈流出均超3億元; 銀行、交運(yùn)設(shè)備、輸配電氣、工程建設(shè)、農(nóng)牧飼漁超級(jí)大單凈流出金額均超2億元。
具體到個(gè)股來看,45只個(gè)股超級(jí)大單凈流入超億元, 其中浪潮信息、上海物貿(mào)、寶鋼股份排名前三, 超級(jí)大單凈流入金額分別為3.26億元、2.21億元、1.69億元 從超級(jí)大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 京東方A、格力電器、贛鋒鋰業(yè)、伊利股份、中國(guó)聯(lián)通、天齊鋰業(yè)、五糧液、科大訊飛、??低?、美的集團(tuán)、中信國(guó)安、TCL集團(tuán)、三安光電、華友鈷業(yè)、格林美、恒瑞醫(yī)藥、中國(guó)中車、中國(guó)平安。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.27% | 3.26億元 |
| 600822 | 上海物貿(mào) | 9.99% | 2.21億元 |
| 600019 | 寶鋼股份 | 1.96% | 1.69億元 |
| 600291 | 西水股份 | 6.26% | 1.19億元 |
| 000002 | 萬科A | 5.32% | 1.14億元 |
| 000413 | 東旭光電 | 2.07% | 1.11億元 |
| 600018 | 上港集團(tuán) | 8.01% | 0.95億元 |
| 600068 | 葛洲壩 | 2.54% | 0.91億元 |
| 000932 | *ST華菱 | 3.31% | 0.87億元 |
| 600029 | 南方航空 | 4.19% | 0.83億元 |
| 300263 | 隆華節(jié)能 | 5.23% | 0.82億元 |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.72% | 0.82億元 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.51% | 0.82億元 |
| 300692 | 中環(huán)環(huán)保 | 9.99% | 0.8億元 |
| 600036 | 招商銀行 | 1.26% | 0.75億元 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 4.38% | 0.73億元 |
| 002241 | 歌爾股份 | -1.32% | 0.7億元 |
| 002007 | 華蘭生物 | 2.20% | 0.65億元 |
| 601988 | 中國(guó)銀行 | -0.26% | 0.64億元 |
| 002192 | 融捷股份 | 6.83% | 0.59億元 |
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 000725 | 京東方A | -4.37% | 23.84億元 |
| 000651 | 格力電器 | -1.71% | 5.73億元 |
| 002460 | 贛鋒鋰業(yè) | -6.03% | 5.28億元 |
| 600887 | 伊利股份 | -4.09% | 4.81億元 |
| 600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | -4.73% | 4.78億元 |
| 002466 | 天齊鋰業(yè) | -5.89% | 4.17億元 |
| 000858 | 五糧液 | -3.02% | 3.94億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | 3.46% | 3.07億元 |
| 002415 | ??低?/td> | -3.02% | 3.01億元 |
| 000333 | 美的集團(tuán) | -2.61% | 2.89億元 |
| 000839 | 中信國(guó)安 | -2.99% | 2.58億元 |
| 000100 | TCL集團(tuán) | -2.82% | 2.56億元 |
| 600703 | 三安光電 | -7.45% | 2.56億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | -5.82% | 2.5億元 |
| 002340 | 格林美 | -3.34% | 2.12億元 |
| 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | -3.41% | 2.08億元 |
| 601766 | 中國(guó)中車 | -2.93% | 2.04億元 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 0.38% | 2.01億元 |
| 000792 | 鹽湖股份 | -2.94% | 1.89億元 |
| 002450 | 康得新 | -2.02% | 1.85億元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP