每日經(jīng)濟(jì)新聞 2017-11-14 15:30:22
自年初以來周期股和成長(zhǎng)藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個(gè)股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 37只個(gè)股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由機(jī)器小強(qiáng)耗時(shí):0.7秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià) |
| 002001 | 新和成 | 28.41 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26.88 |
| 601088 | 中國(guó)神華 | 23.53 |
| 002896 | 中大力德 | 58.81 |
| 601336 | 新華保險(xiǎn) | 70.27 |
| 601155 | 新城控股 | 23.14 |
| 300696 | 愛樂達(dá) | 96.39 |
| 002311 | 海大集團(tuán) | 21.2 |
| 300122 | 智飛生物 | 30.17 |
| 603228 | 景旺電子 | 59.98 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 76.67 |
| 300567 | 精測(cè)電子 | 137.99 |
| 300554 | 三超新材 | 88.5 |
| 603086 | 先達(dá)股份 | 46.62 |
| 600426 | 華魯恒升 | 13.81 |
| 603078 | 江化微 | 96.25 |
| 002890 | 弘宇股份 | 44.47 |
| 000913 | 錢江摩托 | 20.55 |
| 603595 | 東尼電子 | 85.28 |
| 600167 | 聯(lián)美控股 | 27.48 |
| 603938 | 三孚股份 | 41.09 |
| 600183 | 生益科技 | 17.45 |
| 002281 | 光迅科技 | 30.0 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28.83 |
| 300671 | 富滿電子 | 46.6 |
| 600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 48.19 |
| 300672 | 國(guó)科微 | 73.38 |
| 300657 | 弘信電子 | 69.08 |
| 002597 | 金禾實(shí)業(yè) | 24.7 |
| 603896 | 壽仙谷 | 67.17 |
| 300666 | 江豐電子 | 82.52 |
| 002878 | 元隆雅圖 | 50.23 |
| 600487 | 亨通光電 | 44.12 |
| 002008 | 大族激光 | 57.5 |
| 601318 | 中國(guó)平安 | 70.42 |
| 300676 | 華大基因 | 245.1 |
| 002230 | 科大訊飛 | 66.33 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP