每日經(jīng)濟新聞 2018-04-25 15:30:13
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 21只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.59秒寫成。
本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 000661 | 長春高新 | 199.8 |
| 300003 | 樂普醫(yī)療 | 36.81 |
| 600867 | 通化東寶 | 26.8 |
| 603387 | 基蛋生物 | 74.81 |
| 002821 | 凱萊英 | 84.06 |
| 600436 | 片仔癀 | 89.98 |
| 300015 | 愛爾眼科 | 45.55 |
| 300630 | 普利制藥 | 95.15 |
| 600521 | 華海藥業(yè) | 35.99 |
| 600566 | 濟川藥業(yè) | 51.69 |
| 300122 | 智飛生物 | 40.39 |
| 300347 | 泰格醫(yī)藥 | 58.39 |
| 603233 | 大參林 | 66.95 |
| 002372 | 偉星新材 | 22.58 |
| 300659 | 中孚信息 | 48.65 |
| 300633 | 開立醫(yī)療 | 38.87 |
| 002677 | 浙江美大 | 19.7 |
| 603288 | 海天味業(yè) | 63.19 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 60.68 |
| 300601 | 康泰生物 | 72.59 |
| 603638 | 艾迪精密 | 41.16 |
如需轉載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP