国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月17日 盤中突破半年線個股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-17 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月17日 11:30收盤, 滬指報(bào)3162.23點(diǎn), 漲跌幅下跌0.25%, 滬深兩市總成交額為2004.97億元。 到目前為止有43只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個股有神州數(shù)碼、眾興菌業(yè)、報(bào)喜鳥等。 乖離率分別為5.87%、3.42%、2.82%。 金冠電氣、四方達(dá)、希努爾等個股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.25秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月17日突破 半年線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
神州數(shù)碼 9.99 21.12 22.36 5.87
眾興菌業(yè) 5.63 10.52 10.88 3.42
報(bào)喜鳥 4.13 3.19 3.28 2.82
潛能恒信 5.0 21.64 22.24 2.77
廣州港 3.21 5.95 6.11 2.69
亞威股份 3.45 8.77 9.0 2.62
中鋼天源 5.45 11.91 12.2 2.43
深天地A 3.04 19.2 19.64 2.29
日播時(shí)尚 2.83 11.05 11.28 2.08
景峰醫(yī)藥 3.48 5.82 5.94 2.06
渤海股份 2.83 17.84 18.19 1.96
溫氏股份 2.22 23.47 23.9 1.83
道森股份 10.04 14.76 15.02 1.76
和科達(dá) 5.47 18.6 18.9 1.61
太辰光 2.15 19.66 19.97 1.58
榮盛發(fā)展 1.83 10.44 10.6 1.53
山東?;?/td> 4.11 8.75 8.87 1.37
普麗盛 1.75 20.08 20.35 1.34
雅化集團(tuán) 1.54 12.99 13.16 1.31
金溢科技 1.87 30.11 30.5 1.3
鹽田港 1.95 7.73 7.83 1.29
石基信息 1.68 26.93 27.26 1.23
通程控股 2.63 5.78 5.85 1.21
雅本化學(xué) 2.06 8.32 8.41 1.08
建設(shè)機(jī)械 1.36 6.63 6.7 1.06
天喻信息 2.18 9.29 9.38 0.97
華凱創(chuàng)意 2.58 16.15 16.3 0.93
漢鐘精機(jī) 2.14 11.84 11.94 0.84
集友股份 1.52 39.86 40.19 0.83
江蘇雷利 1.39 63.77 64.23 0.72
浙江東日 1.17 10.34 10.41 0.68
鑫茂科技 1.24 4.88 4.91 0.61
利君股份 5.57 7.16 7.2 0.56
亞星客車 0.92 9.78 9.83 0.51
廣電網(wǎng)絡(luò) 1.13 8.0 8.04 0.5
佳創(chuàng)視訊 0.99 7.11 7.14 0.42
溫州宏豐 0.57 5.26 5.28 0.38
盛天網(wǎng)絡(luò) 3.68 16.84 16.9 0.36
萬里馬 4.96 8.44 8.47 0.36
祥和實(shí)業(yè) 3.77 23.88 23.96 0.34
希努爾 0.82 25.8 25.88 0.31
四方達(dá) 4.69 6.02 6.03 0.17
金冠電氣 0.15 27.11 27.14 0.11

如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0