国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經濟新聞
交易·要聞

每經網首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月15日 盤中突破五日均線個股一覽

每日經濟新聞 2018-08-15 11:31:03

據(jù)統(tǒng)計, 截至08月15日 11:30收盤, 滬指報2744.47點, 漲跌幅下跌1.31%, 滬深兩市總成交額為1536.92億元。 到目前為止有36只股價格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個股有東百集團、中鋼國際、英力特等。 乖離率分別為8.99%、8.78%、8.51% 良信電器、三木集團、樂金健康等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。

本文由每經小強耗時:0.29秒寫成。

本文不構成投資建議,據(jù)此入市風險自擔

08月15日突破 五日均線個股乖離率排名
證券簡稱 漲跌幅(%) 五日均線(元) 最新收盤價 乖離率
東百集團 10.0 5.45 5.94 8.99
中鋼國際 10.1 5.01 5.45 8.78
英力特 9.97 12.1 13.13 8.51
兩面針 4.96 4.24 4.44 4.72
華建集團 4.72 12.21 12.65 3.6
杭氧股份 4.82 13.03 13.48 3.45
永安行 3.6 28.97 29.94 3.35
五礦發(fā)展 4.02 8.53 8.79 3.05
青島雙星 3.06 4.92 5.05 2.64
成都路橋 3.37 6.29 6.45 2.54
柯利達 3.46 7.32 7.48 2.19
風神股份 2.73 3.68 3.76 2.17
四環(huán)生物 2.42 4.15 4.24 2.17
安妮股份 2.25 7.58 7.74 2.11
平治信息 1.81 58.74 59.76 1.74
天寶食品 3.49 3.5 3.56 1.71
新寶股份 5.38 8.5 8.62 1.41
杭州園林 1.42 27.38 27.76 1.39
瑞泰科技 2.48 8.57 8.68 1.28
宏達新材 2.79 5.83 5.9 1.2
GQY視訊 1.66 6.05 6.11 0.99
大慶華科 1.03 15.48 15.62 0.9
嘉麟杰 1.18 3.41 3.44 0.88
青龍管業(yè) 1.37 8.04 8.11 0.87
生益科技 1.04 10.59 10.67 0.76
同為股份 2.4 8.48 8.54 0.71
黔輪胎A 0.85 3.54 3.56 0.56
康旗股份 0.97 7.21 7.25 0.55
河北宣工 0.62 14.46 14.52 0.41
博濟醫(yī)藥 0.52 15.3 15.36 0.39
金花股份 0.4 9.89 9.92 0.3
南寧糖業(yè) 0.43 6.97 6.99 0.29
中原傳媒 0.44 6.88 6.9 0.29
樂金健康 1.32 4.61 4.62 0.22
三木集團 0.39 5.12 5.13 0.2
良信電器 0.74 6.81 6.82 0.15

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0