国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

09月26日 89只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-09-26 15:10:10

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2806.81點(diǎn), 漲跌幅上漲0.92%, A股總成交額為3104億元。 到目前為止今日有89只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有鞍重股份、智慧松德、山東章鼓等, 分別累計(jì)上漲為40.5%、35.9%、22.43%。

本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.54秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

09月26日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
002667 鞍重股份 10.04 40.5
300173 智慧松德 9.95 35.9
002598 山東章鼓 9.97 22.43
000893 *ST東凌 4.98 22.03
603985 恒潤股份 10.03 21.19
002647 仁東控股 0.81 14.38
603883 老百姓 1.81 13.98
600885 宏發(fā)股份 4.07 13.52
002714 牧原股份 5.91 13.46
600754 錦江股份 0.84 12.84
300464 星徽精密 9.97 12.65
600872 中炬高新 2.60 12.62
002507 涪陵榨菜 5.94 12.41
300396 迪瑞醫(yī)療 6.11 11.98
000968 藍(lán)焰控股 0.28 11.89
600566 濟(jì)川藥業(yè) 1.99 11.43
600256 廣匯能源 1.82 11.06
600278 東方創(chuàng)業(yè) 1.63 10.98
600521 華海藥業(yè) 2.14 10.87
000596 古井貢酒 4.31 10.79
600119 長江投資 1.83 10.37
600426 華魯恒升 2.16 10.25
002032 蘇泊爾 3.31 10.21
002157 正邦科技 3.11 10.18
600960 渤海汽車 1.38 10.18
603866 桃李面包 2.42 10.1
300232 洲明科技 4.12 9.48
603066 音飛儲(chǔ)存 4.88 9.28
002734 利民股份 2.56 9.2
000695 濱海能源 2.48 9.2
002859 潔美科技 0.52 9.08
600682 南京新百 0.77 9.01
600276 恒瑞醫(yī)藥 1.95 8.83
600529 山東藥玻 0.68 8.45
600880 博瑞傳播 3.85 8.35
002867 周大生 4.78 8.25
601098 中南傳媒 1.75 7.62
002258 利爾化學(xué) 4.87 7.23
603707 健友股份 0.09 7.17
002388 新亞制程 0.20 7.06
603899 晨光文具 2.48 7.0
300208 恒順眾昇 3.75 6.98
002852 道道全 3.29 6.91
600259 廣晟有色 0.63 6.85
000611 天首發(fā)展 0.47 6.67
600547 山東黃金 0.71 6.33
600175 美都能源 1.51 6.18
600859 王府井 0.44 5.74
000050 深天馬A 0.58 5.66
002889 東方嘉盛 2.74 5.65
000761 本鋼板材 0.24 5.43
603338 浙江鼎力 1.80 5.36
600663 陸家嘴 0.84 5.29
000739 普洛藥業(yè) 1.16 5.18
002153 石基信息 0.25 5.11
600892 大晟文化 0.46 4.88
600111 北方稀土 0.61 4.77
002493 榮盛石化 0.62 4.64
300271 華宇軟件 0.60 4.63
300476 勝宏科技 1.34 4.42
603819 神力股份 1.44 4.31
600097 開創(chuàng)國際 0.96 4.29
300308 中際旭創(chuàng) 0.84 4.28
603269 海鷗股份 1.10 4.07
600993 馬應(yīng)龍 0.07 3.82
002190 成飛集成 0.16 3.79
300576 容大感光 0.59 3.77
300110 華仁藥業(yè) 0.22 3.57
000826 啟迪桑德 0.21 3.54
002426 勝利精密 0.95 3.53
300258 精鍛科技 0.91 3.46
600195 中牧股份 0.97 3.27
000998 隆平高科 0.38 3.24
300435 中泰股份 0.10 3.2
000401 冀東水泥 0.37 3.12
002768 國恩股份 0.90 3.0
600573 惠泉啤酒 0.16 2.99
603028 賽福天 0.56 2.96
001696 宗申動(dòng)力 1.25 2.94
601918 新集能源 0.26 2.93
002394 聯(lián)發(fā)股份 1.22 2.85
600611 大眾交通 0.25 2.79
002222 福晶科技 0.41 2.78
002140 東華科技 0.14 2.76
300057 萬順股份 0.51 2.57
603320 迪貝電氣 0.12 2.5
000426 興業(yè)礦業(yè) 0.17 2.4
600356 恒豐紙業(yè) 0.33 2.15
300442 普麗盛 0.20 1.56

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0