每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-10-18 11:31:06
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至10月18日 11:30收盤, 滬指報(bào)2510.62點(diǎn), 漲跌幅下跌1.99%, 滬深兩市總成交額為1416.19億元。 到目前為止有72只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有八菱科技、迦南科技、天成控股等。 乖離率分別為9.59%、9.51%、8.82%。 科達(dá)利、昆藥集團(tuán)、中國(guó)汽研等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.48秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 五日均線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 八菱科技 | 10.02 | 10.22 | 11.2 | 9.59 |
| 迦南科技 | 10.0 | 6.73 | 7.37 | 9.51 |
| 天成控股 | 9.9 | 3.06 | 3.33 | 8.82 |
| 全新好 | 10.03 | 5.88 | 6.36 | 8.16 |
| 新泉股份 | 10.03 | 14.87 | 16.02 | 7.73 |
| 新坐標(biāo) | 10.0 | 22.16 | 23.76 | 7.22 |
| 聯(lián)得裝備 | 7.29 | 16.14 | 17.23 | 6.75 |
| 中威電子 | 10.07 | 5.95 | 6.34 | 6.55 |
| 金太陽(yáng) | 10.04 | 14.36 | 15.24 | 6.13 |
| 聯(lián)創(chuàng)電子 | 5.78 | 8.17 | 8.6 | 5.26 |
| 金海環(huán)境 | 7.72 | 10.87 | 11.44 | 5.24 |
| 北特科技 | 5.0 | 5.82 | 6.09 | 4.64 |
| ST河化 | 5.03 | 3.0 | 3.13 | 4.33 |
| 錦富技術(shù) | 5.74 | 3.01 | 3.13 | 3.99 |
| 雙星新材 | 4.84 | 5.64 | 5.85 | 3.72 |
| 安妮股份 | 4.01 | 5.03 | 5.19 | 3.18 |
| 曠達(dá)科技 | 5.04 | 2.83 | 2.92 | 3.18 |
| 華脈科技 | 3.34 | 13.21 | 13.62 | 3.1 |
| 通葡股份 | 3.35 | 3.59 | 3.7 | 3.06 |
| 數(shù)知科技 | 2.82 | 8.51 | 8.74 | 2.7 |
| 重慶百貨 | 3.83 | 23.76 | 24.4 | 2.69 |
| 正川股份 | 3.15 | 12.11 | 12.43 | 2.64 |
| 中新科技 | 4.95 | 7.24 | 7.42 | 2.49 |
| 超訊通信 | 2.87 | 21.02 | 21.51 | 2.33 |
| 隆盛科技 | 3.2 | 17.0 | 17.39 | 2.29 |
| 凱樂(lè)科技 | 2.35 | 15.79 | 16.14 | 2.22 |
| 展鵬科技 | 3.15 | 6.74 | 6.88 | 2.08 |
| 東方嘉盛 | 2.43 | 23.62 | 24.07 | 1.91 |
| 索菱股份 | 2.99 | 6.09 | 6.2 | 1.81 |
| 飛榮達(dá) | 1.92 | 33.93 | 34.53 | 1.77 |
| 正裕工業(yè) | 2.14 | 14.12 | 14.35 | 1.63 |
| 神州泰岳 | 2.64 | 3.06 | 3.11 | 1.63 |
| 中潛股份 | 2.34 | 10.77 | 10.93 | 1.49 |
| 硅寶科技 | 3.62 | 5.36 | 5.44 | 1.49 |
| 保隆科技 | 1.67 | 16.19 | 16.42 | 1.42 |
| 今飛凱達(dá) | 3.42 | 7.16 | 7.26 | 1.4 |
| 方正證券 | 1.54 | 4.57 | 4.63 | 1.31 |
| 納爾股份 | 2.29 | 14.14 | 14.31 | 1.2 |
| 萬(wàn)和電氣 | 1.25 | 10.42 | 10.54 | 1.15 |
| 祥和實(shí)業(yè) | 1.55 | 9.73 | 9.83 | 1.03 |
| 深赤灣A | 2.41 | 16.83 | 17.0 | 1.01 |
| 和勝股份 | 2.59 | 9.03 | 9.12 | 1.0 |
| 佳沃股份 | 2.92 | 9.08 | 9.17 | 0.99 |
| 華紡股份 | 2.97 | 4.12 | 4.16 | 0.97 |
| 信立泰 | 2.22 | 24.21 | 24.44 | 0.95 |
| 啟迪設(shè)計(jì) | 1.86 | 20.07 | 20.24 | 0.85 |
| 金石東方 | 8.75 | 13.31 | 13.42 | 0.83 |
| 欣旺達(dá) | 2.94 | 7.29 | 7.35 | 0.82 |
| 格力地產(chǎn) | 1.08 | 3.7 | 3.73 | 0.81 |
| 世名科技 | 0.85 | 18.78 | 18.92 | 0.75 |
| 中超控股 | 2.73 | 2.99 | 3.01 | 0.67 |
| 和邦生物 | 1.91 | 1.59 | 1.6 | 0.63 |
| 青島金王 | 2.7 | 4.91 | 4.94 | 0.61 |
| 正海生物 | 2.92 | 42.08 | 42.33 | 0.59 |
| 中文傳媒 | 2.61 | 9.0 | 9.05 | 0.56 |
| 中國(guó)科傳 | 0.64 | 7.79 | 7.83 | 0.51 |
| 華發(fā)股份 | 1.52 | 5.98 | 6.01 | 0.5 |
| 上汽集團(tuán) | 0.54 | 27.74 | 27.87 | 0.47 |
| 沙河股份 | 1.24 | 8.94 | 8.98 | 0.45 |
| 東方時(shí)尚 | 1.75 | 11.58 | 11.62 | 0.35 |
| 迎駕貢酒 | 0.42 | 14.22 | 14.27 | 0.35 |
| 國(guó)海證券 | 0.71 | 2.82 | 2.83 | 0.35 |
| 越秀金控 | 1.98 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
| 紅日藥業(yè) | 0.63 | 3.16 | 3.17 | 0.32 |
| 嘉誠(chéng)國(guó)際 | 1.09 | 18.43 | 18.48 | 0.27 |
| 三特索道 | 0.49 | 18.42 | 18.47 | 0.27 |
| 金陵飯店 | 0.63 | 7.98 | 8.0 | 0.25 |
| 萬(wàn)通智控 | 2.49 | 8.21 | 8.23 | 0.24 |
| 萬(wàn)里馬 | 0.57 | 5.27 | 5.28 | 0.19 |
| 中國(guó)汽研 | 3.12 | 5.61 | 5.62 | 0.18 |
| 昆藥集團(tuán) | 1.62 | 6.27 | 6.28 | 0.16 |
| 科達(dá)利 | 0.67 | 16.6 | 16.61 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP