每日經濟新聞 2018-10-18 15:10:09
據統計, 截至10月18日收盤, 滬指報2486.42點, 漲跌幅下跌2.94%, 滬深兩市總成交額為2397億元, 相比上一個交易日增7.31%。 個股方面,238只個股上漲, 其中非ST股漲停17只, 3005只個股下跌。 從板塊來看, 貴金屬、石油行業(yè)、煤炭采選跌幅最大, 跌幅為6.37%、5.62%、5.14%。
本文由每經小強耗時:0.89秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 板塊 | 板塊漲跌(%) | 成交額(億元) | 今日主力凈流入最大股 | 5日主力資金凈流入(億元) | 5日主力凈流入最大股 |
| 電信運營 | -1.66% | -0.3 | 鵬博士 | -2.7 | 二六三 |
| 高速公路 | -1.81% | -0.2 | 粵高速A | -0.62 | 粵高速A |
| 包裝材料 | -1.91% | -0.08 | 海順新材 | -1.97 | 海順新材 |
| 券商信托 | -1.93% | -1.93 | 廣發(fā)證券 | -13.83 | 國盛金控 |
| 銀行 | -2.24% | -11.9 | 成都銀行 | -34.39 | 杭州銀行 |
| 交運設備 | -2.26% | 0.06 | 中國中車 | -2.26 | 祥和實業(yè) |
| 港口水運 | -2.27% | -0.54 | 珠海港 | -4.77 | 珠海港 |
| 家電行業(yè) | -2.40% | -4.59 | 晨豐科技 | -12.37 | 晨豐科技 |
| 園林工程 | -2.43% | -0.45 | 美尚生態(tài) | -1.5 | 美尚生態(tài) |
| 旅游酒店 | -2.48% | -0.43 | 中國國旅 | -4.02 | 中青旅 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP