每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-11-21 15:10:08
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2651.50點(diǎn), 漲跌幅上漲0.21%, A股總成交額為3472億元。 到目前為止今日有29只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有市北高新、摩恩電氣、新日恒力等, 分別累計(jì)上漲為41.59%、34.87%、30.99%。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.4秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 600604 | 市北高新 | 1.53 | 41.59 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 10.00 | 34.87 |
| 600165 | 新日恒力 | 9.93 | 30.99 |
| 600119 | 長(zhǎng)江投資 | 4.62 | 30.31 |
| 002407 | 多氟多 | 9.02 | 28.97 |
| 000856 | 冀東裝備 | 5.54 | 28.96 |
| 600316 | 洪都航空 | 1.11 | 28.12 |
| 603787 | 新日股份 | 10.02 | 25.66 |
| 600621 | 華鑫股份 | 6.69 | 25.35 |
| 600247 | *ST成城 | 5.06 | 21.92 |
| 002837 | 英維克 | 1.62 | 18.75 |
| 603208 | 江山歐派 | 2.96 | 18.07 |
| 600753 | 東方銀星 | 2.08 | 18.04 |
| 000812 | 陜西金葉 | 7.23 | 17.91 |
| 002403 | 愛仕達(dá) | 5.63 | 17.55 |
| 603977 | 國(guó)泰集團(tuán) | 6.64 | 14.99 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 3.34 | 13.95 |
| 300343 | 聯(lián)創(chuàng)互聯(lián) | 1.26 | 13.9 |
| 002724 | 海洋王 | 4.78 | 12.12 |
| 603966 | 法蘭泰克 | 4.70 | 11.32 |
| 300575 | 中旗股份 | 2.42 | 10.53 |
| 600378 | 天科股份 | 2.89 | 9.79 |
| 600626 | 申達(dá)股份 | 1.37 | 9.53 |
| 000779 | 三毛派神 | 1.43 | 7.51 |
| 600891 | 秋林集團(tuán) | 1.88 | 7.08 |
| 300648 | 星云股份 | 1.35 | 6.91 |
| 600270 | 外運(yùn)發(fā)展 | 1.61 | 5.21 |
| 600969 | 郴電國(guó)際 | 0.62 | 5.14 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.25 | 4.69 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP