每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-12 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至02月12日 11:30收盤(pán), 滬指報(bào)2673.13點(diǎn), 漲跌幅上漲0.72%, 滬深兩市總成交額為2180.87億元。 到目前為止有43只股價(jià)格突破了年線(xiàn), 其中乖離率較大的個(gè)股有福建金森、*ST寶鼎、江蘇陽(yáng)光等。 乖離率分別為4.08%、3.9%、3.78%。 視源股份、恒立液壓、昭衍新藥等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線(xiàn)。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.27秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 年線(xiàn)(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
| 福建金森 | 4.58 | 18.64 | 19.4 | 4.08 |
| *ST寶鼎 | 4.97 | 5.89 | 6.12 | 3.9 |
| 江蘇陽(yáng)光 | 4.22 | 2.38 | 2.47 | 3.78 |
| 頂點(diǎn)軟件 | 4.48 | 36.54 | 37.77 | 3.37 |
| *ST南風(fēng) | 3.95 | 3.31 | 3.42 | 3.32 |
| 環(huán)旭電子 | 3.79 | 10.35 | 10.67 | 3.09 |
| 華東數(shù)控 | 5.56 | 9.22 | 9.49 | 2.93 |
| 八菱科技 | 7.92 | 18.29 | 18.81 | 2.84 |
| 光莆股份 | 2.83 | 15.9 | 16.34 | 2.77 |
| 弘信電子 | 2.99 | 32.57 | 33.45 | 2.7 |
| ST新梅 | 2.9 | 5.2 | 5.33 | 2.5 |
| 克明面業(yè) | 10.04 | 13.4 | 13.7 | 2.24 |
| 裕同科技 | 10.01 | 48.31 | 49.23 | 1.9 |
| 華銀電力 | 2.38 | 2.96 | 3.01 | 1.69 |
| 三鑫醫(yī)療 | 1.76 | 11.37 | 11.56 | 1.67 |
| 白云山 | 2.85 | 34.86 | 35.42 | 1.61 |
| 東北制藥 | 2.32 | 11.32 | 11.49 | 1.5 |
| TCL集團(tuán) | 4.53 | 2.96 | 3.0 | 1.35 |
| 東方電子 | 1.55 | 3.88 | 3.93 | 1.29 |
| 和順電氣 | 4.11 | 8.25 | 8.35 | 1.21 |
| 深桑達(dá)A | 1.75 | 8.04 | 8.12 | 1.0 |
| 永輝超市 | 3.16 | 8.42 | 8.5 | 0.95 |
| 三特索道 | 1.98 | 18.87 | 19.05 | 0.95 |
| 福耀玻璃 | 2.0 | 24.31 | 24.53 | 0.9 |
| 德賽電池 | 1.14 | 29.8 | 30.05 | 0.84 |
| 天喻信息 | 0.95 | 8.43 | 8.5 | 0.83 |
| 海默科技 | 2.62 | 5.44 | 5.48 | 0.74 |
| 凱利泰 | 1.5 | 9.39 | 9.45 | 0.64 |
| 三祥新材 | 0.67 | 17.89 | 18.0 | 0.61 |
| 中國(guó)軟件 | 0.9 | 22.17 | 22.3 | 0.59 |
| 超訊通信 | 1.4 | 30.28 | 30.45 | 0.56 |
| 東吳證券 | 1.11 | 7.27 | 7.31 | 0.55 |
| 家家悅 | 0.55 | 21.67 | 21.78 | 0.51 |
| 司太立 | 1.41 | 25.0 | 25.1 | 0.4 |
| *ST因美 | 0.81 | 4.97 | 4.99 | 0.4 |
| 好當(dāng)家 | 0.78 | 2.58 | 2.59 | 0.39 |
| 衛(wèi)士通 | 0.57 | 22.88 | 22.95 | 0.31 |
| 三川智慧 | 0.53 | 3.75 | 3.76 | 0.27 |
| 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 1.38 | 5.12 | 5.13 | 0.2 |
| 四方股份 | 0.53 | 5.71 | 5.72 | 0.18 |
| 昭衍新藥 | 4.23 | 56.08 | 56.13 | 0.09 |
| 恒立液壓 | 4.08 | 24.98 | 25.0 | 0.08 |
| 視源股份 | 0.42 | 64.08 | 64.09 | 0.02 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線(xiàn):4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP