每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-21 11:31:03
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至02月21日 11:30收盤, 滬指報(bào)2771.28點(diǎn), 漲跌幅上漲0.36%, 滬深兩市總成交額為3031.54億元。 到目前為止有69只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有天威視訊、榮豐控股、恒立液壓等。 乖離率分別為9.27%、8.4%、7.55%。 東富龍、軸研科技、春秋航空等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.28秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡(jiǎn)稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 天威視訊 | 10.04 | 7.12 | 7.78 | 9.27 |
| 榮豐控股 | 8.8 | 10.95 | 11.87 | 8.4 |
| 恒立液壓 | 8.51 | 24.77 | 26.64 | 7.55 |
| 林州重機(jī) | 10.08 | 3.8 | 4.04 | 6.32 |
| 新海宜 | 8.07 | 4.91 | 5.22 | 6.31 |
| 億通科技 | 10.07 | 5.55 | 5.9 | 6.31 |
| 愛司凱 | 10.0 | 11.09 | 11.77 | 6.13 |
| 一汽夏利 | 10.09 | 3.6 | 3.82 | 6.11 |
| 匯源通信 | 10.05 | 11.05 | 11.72 | 6.06 |
| 西部材料 | 6.09 | 7.27 | 7.67 | 5.5 |
| 華東科技 | 10.0 | 1.88 | 1.98 | 5.32 |
| 民生控股 | 4.97 | 4.87 | 5.07 | 4.11 |
| 健友股份 | 9.91 | 24.42 | 25.39 | 3.97 |
| 九鼎新材 | 6.85 | 7.53 | 7.8 | 3.59 |
| 藍(lán)焰控股 | 4.11 | 11.76 | 12.15 | 3.32 |
| 華天科技 | 4.9 | 5.6 | 5.78 | 3.21 |
| 神農(nóng)基因 | 7.24 | 3.16 | 3.26 | 3.16 |
| 神宇股份 | 3.94 | 25.7 | 26.4 | 2.72 |
| 鵬起科技 | 9.97 | 6.45 | 6.62 | 2.64 |
| 香溢融通 | 9.94 | 5.71 | 5.86 | 2.63 |
| 韋爾股份 | 3.26 | 34.89 | 35.76 | 2.49 |
| 奧維通信 | 6.52 | 6.87 | 7.03 | 2.33 |
| 五礦資本 | 3.37 | 8.4 | 8.59 | 2.26 |
| 龍溪股份 | 6.71 | 6.69 | 6.84 | 2.24 |
| 太龍藥業(yè) | 2.63 | 4.21 | 4.3 | 2.14 |
| 紫江企業(yè) | 2.93 | 3.79 | 3.87 | 2.11 |
| 日海智能 | 4.36 | 23.47 | 23.95 | 2.05 |
| 一汽轎車 | 7.15 | 7.93 | 8.09 | 2.02 |
| 廣和通 | 5.18 | 30.84 | 31.45 | 1.98 |
| 中國(guó)中期 | 2.47 | 10.97 | 11.18 | 1.91 |
| 海倫哲 | 10.07 | 4.83 | 4.92 | 1.86 |
| 聞泰科技 | 4.66 | 26.29 | 26.75 | 1.75 |
| 龍凈環(huán)保 | 2.94 | 12.04 | 12.25 | 1.74 |
| 弘業(yè)股份 | 5.89 | 7.78 | 7.91 | 1.67 |
| 富春股份 | 5.54 | 6.0 | 6.1 | 1.67 |
| 杭電股份 | 10.04 | 6.04 | 6.14 | 1.66 |
| 國(guó)脈科技 | 4.15 | 7.9 | 8.03 | 1.65 |
| 哈投股份 | 2.25 | 4.92 | 5.0 | 1.63 |
| 泰格醫(yī)藥 | 1.73 | 50.29 | 51.1 | 1.61 |
| 欣天科技 | 9.99 | 20.6 | 20.92 | 1.55 |
| 華體科技 | 3.21 | 24.03 | 24.4 | 1.54 |
| 銅峰電子 | 2.81 | 3.96 | 4.02 | 1.52 |
| 佐力藥業(yè) | 2.56 | 5.52 | 5.6 | 1.45 |
| 新開普 | 3.78 | 7.86 | 7.97 | 1.4 |
| 大禹節(jié)水 | 2.44 | 5.38 | 5.45 | 1.3 |
| 江蘇索普 | 1.42 | 6.34 | 6.42 | 1.26 |
| 中通客車 | 9.97 | 6.76 | 6.84 | 1.18 |
| 長(zhǎng)安汽車 | 3.35 | 8.55 | 8.65 | 1.17 |
| 百傲化學(xué) | 2.73 | 15.98 | 16.16 | 1.13 |
| 新大陸 | 1.25 | 16.06 | 16.24 | 1.12 |
| 康恩貝 | 9.93 | 6.68 | 6.75 | 1.05 |
| 寧波熱電 | 1.16 | 3.45 | 3.48 | 0.87 |
| 佳創(chuàng)視訊 | 5.04 | 5.59 | 5.63 | 0.72 |
| 建設(shè)機(jī)械 | 0.86 | 5.84 | 5.88 | 0.68 |
| 國(guó)發(fā)股份 | 1.24 | 4.86 | 4.89 | 0.62 |
| 振華科技 | 1.34 | 12.76 | 12.83 | 0.55 |
| 萬(wàn)年青 | 0.67 | 11.89 | 11.95 | 0.5 |
| 山東威達(dá) | 1.49 | 6.09 | 6.12 | 0.49 |
| 大眾交通 | 0.71 | 4.24 | 4.26 | 0.47 |
| 華宇軟件 | 0.99 | 16.22 | 16.29 | 0.43 |
| 申能股份 | 0.76 | 5.27 | 5.29 | 0.38 |
| 世紀(jì)鼎利 | 1.78 | 6.28 | 6.3 | 0.32 |
| 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) | 5.13 | 85.83 | 86.1 | 0.31 |
| 生益科技 | 6.72 | 11.57 | 11.6 | 0.26 |
| 智飛生物 | 0.45 | 39.98 | 40.08 | 0.25 |
| 中能電氣 | 0.73 | 5.53 | 5.54 | 0.18 |
| 春秋航空 | 1.45 | 33.64 | 33.69 | 0.15 |
| 軸研科技 | 2.11 | 7.25 | 7.26 | 0.14 |
| 東富龍 | 2.26 | 7.24 | 7.25 | 0.14 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP