每日經(jīng)濟新聞 2019-03-11 15:10:20
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 20只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.46秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
| 002007 | 華蘭生物 | 41.25 |
| 600131 | 岷江水電 | 22.99 |
| 000661 | 長春高新 | 285.46 |
| 002567 | 唐人神 | 12.78 |
| 603707 | 健友股份 | 35.2 |
| 002821 | 凱萊英 | 94.93 |
| 300590 | 移為通信 | 41.16 |
| 002557 | 洽洽食品 | 22.99 |
| 300596 | 利安隆 | 33.7 |
| 300637 | 揚帆新材 | 35.4 |
| 300651 | 金陵體育 | 52.8 |
| 300662 | 科銳國際 | 38.89 |
| 300638 | 廣和通 | 58.64 |
| 603679 | 華體科技 | 35.9 |
| 002281 | 光迅科技 | 33.98 |
| 603501 | 韋爾股份 | 52.68 |
| 300498 | 溫氏股份 | 41.2 |
| 000813 | 德展健康 | 12.02 |
| 002234 | 民和股份 | 35.88 |
| 002124 | 天邦股份 | 18.4 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP