每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-06-26 15:10:13
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2976.28點(diǎn), 漲跌幅下跌0.19%, A股總成交額為3917億元。 到目前為止今日有72只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有寶德股份、森遠(yuǎn)股份、龍?jiān)醇夹g(shù)等, 分別累計(jì)上漲為49.97%、44.59%、41.36%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.5秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 300023 | 寶德股份 | 10.00 | 49.97 |
| 300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 9.96 | 44.59 |
| 300105 | 龍?jiān)醇夹g(shù) | 9.98 | 41.36 |
| 300371 | 匯中股份 | 10.03 | 40.75 |
| 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 10.03 | 36.14 |
| 002237 | 恒邦股份 | 1.34 | 30.33 |
| 002591 | 恒大高新 | 9.95 | 24.33 |
| 603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 6.73 | 20.21 |
| 600759 | 洲際油氣 | 2.00 | 20.07 |
| 002659 | 凱文教育 | 3.39 | 18.47 |
| 300238 | 冠昊生物 | 1.63 | 18.26 |
| 002450 | *ST康得 | 4.93 | 17.95 |
| 603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 8.76 | 16.86 |
| 300589 | 江龍船艇 | 4.05 | 16.44 |
| 603939 | 益豐藥房 | 6.27 | 15.89 |
| 600764 | 中國(guó)海防 | 6.94 | 14.59 |
| 600641 | 萬(wàn)業(yè)企業(yè) | 2.39 | 14.18 |
| 600866 | 星湖科技 | 9.36 | 13.79 |
| 600766 | 園城黃金 | 1.33 | 13.53 |
| 002568 | 百潤(rùn)股份 | 1.34 | 13.43 |
| 603111 | 康尼機(jī)電 | 9.94 | 13.39 |
| 002531 | 天順風(fēng)能 | 3.60 | 12.33 |
| 600378 | 天科股份 | 5.50 | 10.99 |
| 600419 | 天潤(rùn)乳業(yè) | 4.77 | 10.88 |
| 002778 | 高科石化 | 0.78 | 10.78 |
| 600119 | *ST長(zhǎng)投 | 2.71 | 10.66 |
| 300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 0.19 | 10.22 |
| 300191 | 潛能恒信 | 2.86 | 9.69 |
| 601020 | 華鈺礦業(yè) | 1.12 | 9.38 |
| 300144 | 宋城演藝 | 1.97 | 9.38 |
| 603703 | 盛洋科技 | 1.97 | 9.19 |
| 601137 | 博威合金 | 1.78 | 9.16 |
| 603589 | 口子窖 | 1.32 | 9.13 |
| 603899 | 晨光文具 | 2.16 | 9.05 |
| 002563 | 森馬服飾 | 1.96 | 8.93 |
| 600557 | 康緣藥業(yè) | 2.27 | 8.68 |
| 000852 | 石化機(jī)械 | 2.16 | 8.61 |
| 603660 | 蘇州科達(dá) | 0.13 | 8.43 |
| 000921 | 海信家電 | 0.24 | 8.11 |
| 300041 | 回天新材 | 3.08 | 8.02 |
| 002554 | 惠博普 | 0.53 | 7.48 |
| 603160 | 匯頂科技 | 0.09 | 7.31 |
| 300180 | 華峰超纖 | 2.31 | 7.3 |
| 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 1.38 | 7.02 |
| 600768 | 寧波富邦 | 2.08 | 6.94 |
| 603198 | 迎駕貢酒 | 0.24 | 6.77 |
| 600835 | 上海機(jī)電 | 0.24 | 6.57 |
| 600262 | 北方股份 | 0.82 | 6.29 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 1.36 | 6.25 |
| 600188 | 兗州煤業(yè) | 1.21 | 6.19 |
| 300282 | 三盛教育 | 0.16 | 6.18 |
| 603036 | 如通股份 | 1.93 | 6.15 |
| 600340 | 華夏幸福 | 2.27 | 6.08 |
| 002607 | 中公教育 | 0.14 | 6.05 |
| 002478 | 常寶股份 | 0.50 | 6.0 |
| 600760 | 中航沈飛 | 0.65 | 5.85 |
| 603199 | 九華旅游 | 2.03 | 5.71 |
| 000963 | 華東醫(yī)藥 | 0.56 | 5.49 |
| 600661 | 昂立教育 | 0.69 | 5.46 |
| 600038 | 中直股份 | 1.00 | 5.3 |
| 600511 | 國(guó)藥股份 | 0.17 | 5.24 |
| 603031 | 安德利 | 1.49 | 4.77 |
| 300208 | 青島中程 | 0.13 | 4.7 |
| 000608 | 陽(yáng)光股份 | 1.09 | 4.62 |
| 300443 | 金雷股份 | 0.48 | 4.47 |
| 601966 | 玲瓏輪胎 | 1.68 | 4.38 |
| 600223 | 魯商置業(yè) | 1.00 | 4.32 |
| 000157 | 中聯(lián)重科 | 0.17 | 4.31 |
| 002734 | 利民股份 | 2.17 | 4.23 |
| 002126 | 銀輪股份 | 0.40 | 4.07 |
| 000538 | 云南白藥 | 0.41 | 3.91 |
| 603001 | 奧康國(guó)際 | 0.88 | 3.36 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP