每日經(jīng)濟新聞 2019-08-29 15:10:19
據(jù)統(tǒng)計, 截至08月29日收盤, 滬指報2890.92點, 漲跌幅下跌0.10%, 滬深兩市總成交額為4781億元。 到目前為止有40只股價格突破了年線, 其中乖離率較大的個股有東方電熱、南威軟件、ST冠福等。 乖離率分別為8.52%、4.12%、3.6%。 榮晟環(huán)保、株冶集團、嶺南控股等個股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:2.87秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤價 | 乖離率 |
| 東方電熱 | 10.15 | 2.7 | 2.93 | 8.52 |
| 南威軟件 | 4.63 | 10.2 | 10.62 | 4.12 |
| ST冠福 | 5.02 | 2.22 | 2.3 | 3.6 |
| 通化金馬 | 6.33 | 7.67 | 7.9 | 3.0 |
| 潤邦股份 | 5.19 | 4.14 | 4.26 | 2.9 |
| 開潤股份 | 3.13 | 32.97 | 33.89 | 2.79 |
| 力帆股份 | 6.93 | 4.51 | 4.63 | 2.66 |
| 南山控股 | 6.15 | 3.2 | 3.28 | 2.5 |
| 天業(yè)通聯(lián) | 3.11 | 11.65 | 11.92 | 2.32 |
| 粵傳媒 | 4.06 | 4.52 | 4.61 | 1.99 |
| 桃李面包 | 3.15 | 47.51 | 48.4 | 1.87 |
| 泰豪科技 | 3.57 | 6.3 | 6.39 | 1.43 |
| 風華高科 | 10.03 | 13.09 | 13.27 | 1.38 |
| 航天電子 | 1.59 | 6.31 | 6.38 | 1.11 |
| 益盛藥業(yè) | 1.85 | 6.52 | 6.59 | 1.07 |
| 浙江震元 | 2.13 | 6.65 | 6.72 | 1.05 |
| 凱恩股份 | 1.21 | 4.96 | 5.01 | 1.01 |
| 沙河股份 | 1.79 | 10.14 | 10.24 | 0.99 |
| 河北宣工 | 1.74 | 15.04 | 15.18 | 0.93 |
| 上海鳳凰 | 0.96 | 12.51 | 12.61 | 0.8 |
| 華數(shù)傳媒 | 0.92 | 9.79 | 9.86 | 0.72 |
| 深華發(fā)A | 3.25 | 11.37 | 11.45 | 0.7 |
| 匯金通 | 1.77 | 10.86 | 10.93 | 0.64 |
| 羅平鋅電 | 0.75 | 8.02 | 8.07 | 0.62 |
| 白云山 | 2.21 | 37.62 | 37.85 | 0.61 |
| 高德紅外 | 0.85 | 19.96 | 20.07 | 0.55 |
| 民德電子 | 0.63 | 22.07 | 22.19 | 0.54 |
| 南寧百貨 | 0.67 | 4.49 | 4.51 | 0.45 |
| 中遠海控 | 1.32 | 4.59 | 4.61 | 0.44 |
| 銀信科技 | 1.67 | 7.29 | 7.32 | 0.41 |
| 網(wǎng)宿科技 | 1.01 | 9.97 | 10.01 | 0.4 |
| 法蘭泰克 | 1.11 | 10.0 | 10.03 | 0.3 |
| 博創(chuàng)科技 | 5.90 | 36.16 | 36.24 | 0.22 |
| 凱美特氣 | 10.02 | 5.7 | 5.71 | 0.18 |
| 三聯(lián)虹普 | 1.35 | 17.97 | 18.0 | 0.17 |
| 黃山膠囊 | 0.58 | 18.89 | 18.92 | 0.16 |
| 華潤雙鶴 | 0.22 | 13.61 | 13.63 | 0.15 |
| 嶺南控股 | 0.26 | 7.71 | 7.72 | 0.13 |
| 株冶集團 | 0.24 | 8.3 | 8.31 | 0.12 |
| 榮晟環(huán)保 | 1.80 | 17.57 | 17.58 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP