每日經(jīng)濟新聞 2017-11-23 17:43:22
11月23日 共有60只個股現(xiàn)身大宗交易平臺, 累計成交量1.55億股, 累計成交額22.2億元。 其中26只個股交易額超千萬元, 興源環(huán)境交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額42582.88 萬元; 其次是萬豐奧威, 大宗交易共1筆, 成交額36490.5萬元。 另外,共23只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影, 其中有機構(gòu)買入12只, 機構(gòu)賣出22只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有雙匯發(fā)展、葛洲壩、航天信息, 溢價率分別為14.21%、13.26%、12.73%; 折價率較大的個股有海聯(lián)訊、恒星科技、中設(shè)集團, 折價率分別為-15.56%、-11.21%、-9.8%。)
本文由機器小強耗時:0.27秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)。
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數(shù) | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 300266 | 興源環(huán)境 | 3 | 1651.0 | 42582.88 |
| 002085 | 萬豐奧威 | 1 | 2295.0 | 36490.5 |
| 002422 | 科倫藥業(yè) | 3 | 1086.94 | 20738.82 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5 | 1155.01 | 17619.57 |
| 603939 | 益豐藥房 | 2 | 282.7 | 10915.11 |
| 002651 | 利君股份 | 2 | 1370.0 | 9946.2 |
| 300395 | 菲利華 | 2 | 590.0 | 9611.1 |
| 300274 | 陽光電源 | 2 | 470.0 | 8422.4 |
| 300336 | 新文化 | 1 | 514.59 | 5804.56 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 460.72 | 5160.06 |
| 002132 | 恒星科技 | 1 | 1000.0 | 4910.0 |
| 002640 | 跨境通 | 2 | 222.82 | 3968.47 |
| 600226 | 瀚葉股份 | 1 | 617.37 | 3796.83 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 4 | 5.22 | 3250.13 |
| 600068 | 葛洲壩 | 1 | 282.9 | 2947.82 |
| 603085 | 天成自控 | 2 | 124.66 | 2727.49 |
| 300277 | 海聯(lián)訊 | 1 | 310.0 | 2675.3 |
| 603018 | 中設(shè)集團 | 3 | 100.19 | 2656.04 |
| 600175 | 美都能源 | 3 | 508.23 | 2551.31 |
| 002723 | 金萊特 | 1 | 112.0 | 2231.04 |
| 002583 | 海能達 | 1 | 90.09 | 1821.62 |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 2 | 96.43 | 1480.21 |
| 002505 | 大康農(nóng)業(yè) | 1 | 508.19 | 1473.75 |
| 600277 | 億利潔能 | 1 | 270.0 | 1463.4 |
| 002431 | 棕櫚股份 | 1 | 170.0 | 1394.0 |
| 300473 | 德爾股份 | 1 | 35.0 | 1342.25 |
| 300317 | 珈偉股份 | 1 | 57.34 | 977.72 |
| 600335 | 國機汽車 | 1 | 87.35 | 918.97 |
| 000895 | 雙匯發(fā)展 | 1 | 30.0 | 916.5 |
| 600271 | 航天信息 | 1 | 35.3 | 859.91 |
| 000807 | 云鋁股份 | 1 | 96.2 | 826.36 |
| 002528 | 英飛拓 | 1 | 147.49 | 709.44 |
| 603858 | 步長制藥 | 1 | 11.8 | 602.98 |
| 603128 | 華貿(mào)物流 | 1 | 70.09 | 595.79 |
| 300056 | 三維絲 | 2 | 62.0 | 591.48 |
| 002743 | 富煌鋼構(gòu) | 1 | 50.58 | 569.57 |
| 002056 | 橫店東磁 | 1 | 40.0 | 484.8 |
| 600050 | 中國聯(lián)通 | 1 | 57.0 | 466.83 |
| 002400 | 省廣股份 | 1 | 81.37 | 440.21 |
| 603030 | 全筑股份 | 1 | 52.08 | 410.42 |
| 300196 | 長海股份 | 1 | 30.37 | 366.89 |
| 300529 | 健帆生物 | 1 | 8.7 | 275.36 |
| 002230 | 科大訊飛 | 1 | 4.0 | 267.28 |
| 002245 | 澳洋順昌 | 1 | 25.0 | 255.0 |
| 600699 | 均勝電子 | 1 | 6.8 | 252.39 |
| 300558 | 貝達藥業(yè) | 1 | 4.0 | 232.0 |
| 603377 | 東方時尚 | 1 | 6.0 | 228.0 |
| 600596 | 新安股份 | 1 | 22.0 | 222.2 |
| 600436 | 片仔癀 | 1 | 3.3 | 221.1 |
| 002191 | 勁嘉股份 | 1 | 22.0 | 220.0 |
| 601601 | 中國太保 | 1 | 4.5 | 216.0 |
| 603008 | 喜臨門 | 1 | 12.0 | 216.0 |
| 601888 | 中國國旅 | 1 | 5.0 | 210.0 |
| 600693 | 東百集團 | 1 | 19.0 | 209.0 |
| 600290 | 華儀電氣 | 1 | 16.0 | 208.32 |
| 603899 | 晨光文具 | 1 | 9.0 | 207.0 |
| 603019 | 中科曙光 | 1 | 4.1 | 204.3 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 9.0 | 200.07 |
| 600452 | 涪陵電力 | 1 | 5.0 | 200.0 |
| 002131 | 利歐股份 | 1 | 69.06 | 191.3 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP