每日經(jīng)濟新聞 2018-01-31 15:30:11
從板塊資金流向來看,今日有券商信托、軟件服務(wù)、電子元件、電子信息行業(yè)超級大單凈流入, 凈流入金額分別為13.37億元、11.61億元、8.85億元、8.15億元
54個超級大單凈流出行業(yè)中, 釀酒行業(yè)、房地產(chǎn)、保險、家電行業(yè) 流出分別為7.68億元、4.68億元、3.82億元、2.96億元排行居前; 券商信托、軟件服務(wù)、電子元件、電子信息、工程建設(shè)、化工行業(yè)、材料行業(yè)、有色金屬、機械行業(yè)、石油行業(yè)、文化傳媒、鋼鐵行業(yè)超級大單凈流出均超3億元; 通訊行業(yè)、銀行、農(nóng)牧飼漁、環(huán)保工程、安防設(shè)備、醫(yī)藥制造超級大單凈流出金額均超2億元。
具體到個股來看,20只個股超級大單凈流入超億元, 其中五糧液、中國平安、格力電器排名前三, 超級大單凈流入金額分別為4.64億元、3.25億元、2.77億元 從超級大單凈流出方面來看,凈流出超2億元的有 中國建筑、科大訊飛、方大炭素、東方財富、中信證券、中國石化。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.31秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流入資金(億元) |
| 000858 | 五糧液 | 3.66% | 4.64億元 |
| 601318 | 中國平安 | 2.32% | 3.25億元 |
| 000651 | 格力電器 | 2.93% | 2.77億元 |
| 002146 | 榮盛發(fā)展 | 8.09% | 2.76億元 |
| 600519 | 貴州茅臺 | 3.03% | 2.38億元 |
| 000001 | 平安銀行 | 2.93% | 2.09億元 |
| 600340 | 華夏幸福 | 6.00% | 1.53億元 |
| 000002 | 萬科A | 3.30% | 1.49億元 |
| 600036 | 招商銀行 | 4.21% | 1.21億元 |
| 601899 | 紫金礦業(yè) | 3.85% | 1.04億元 |
| 603799 | 華友鈷業(yè) | 7.50% | 0.93億元 |
| 000055 | 方大集團 | 10.01% | 0.89億元 |
| 002142 | 寧波銀行 | 4.32% | 0.86億元 |
| 600048 | 保利地產(chǎn) | 4.30% | 0.81億元 |
| 601009 | 南京銀行 | 4.62% | 0.71億元 |
| 603108 | 潤達醫(yī)療 | 0.78% | 0.69億元 |
| 000825 | 太鋼不銹 | 3.25% | 0.68億元 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.31% | 0.62億元 |
| 600690 | 青島海爾 | 2.81% | 0.56億元 |
| 601601 | 中國太保 | 3.37% | 0.56億元 |
| 代碼 | 證券簡稱 | 當(dāng)日漲跌幅(%) | 凈流出資金(億元) |
| 601668 | 中國建筑 | -0.39% | 6.34億元 |
| 002230 | 科大訊飛 | -8.55% | 5.29億元 |
| 600516 | 方大炭素 | -9.99% | 4.76億元 |
| 300059 | 東方財富 | -3.72% | 3.74億元 |
| 600030 | 中信證券 | -1.57% | 3.52億元 |
| 600028 | 中國石化 | -1.80% | 2.56億元 |
| 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 0.90% | 1.89億元 |
| 002065 | 東華軟件 | -9.97% | 1.46億元 |
| 601688 | 華泰證券 | -0.86% | 1.43億元 |
| 600016 | 民生銀行 | 0.55% | 1.34億元 |
| 002092 | 中泰化學(xué) | -2.72% | 1.33億元 |
| 601766 | 中國中車 | -1.90% | 1.32億元 |
| 000725 | 京東方A | 0.16% | 1.27億元 |
| 002477 | 雛鷹農(nóng)牧 | -9.66% | 1.18億元 |
| 000839 | 中信國安 | -4.71% | 1.13億元 |
| 002241 | 歌爾股份 | -5.15% | 1.1億元 |
| 601939 | 建設(shè)銀行 | 1.39% | 1.08億元 |
| 000776 | 廣發(fā)證券 | -1.36% | 1.05億元 |
| 600111 | 北方稀土 | -4.95% | 1.03億元 |
| 600406 | 國電南瑞 | -6.26% | 1.03億元 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP