每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-02-22 17:15:10
02月22日 截至滬深股市全日收盤(pán), 上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3268.56點(diǎn), 上漲 69.40點(diǎn), 漲幅 2.17% ,成交額1573億元; 深證成指收?qǐng)?bào)10658.94點(diǎn), 上漲 227.02點(diǎn), 漲幅 2.18% ,成交額1680億元; 創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1677.76點(diǎn), 上漲 30.99點(diǎn), 漲幅 1.88% ,成交額451億元;
盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示,02月22日 龍虎榜中資金凈買(mǎi)入的個(gè)股18只, 凈賣(mài)出的個(gè)股28只。其中,共 10只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有2只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買(mǎi)入, 4只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣(mài)出。
資金凈買(mǎi)入較多個(gè)股分別是樂(lè)視網(wǎng);紫光國(guó)芯;鴻博股份; 此外,資金凈賣(mài)出居前個(gè)股分別為大連電瓷;博敏電子;中國(guó)國(guó)航;
“華泰廈門(mén)廈禾路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜83次, 其中買(mǎi)入43次,次一交易日平均漲幅1.27%,上漲概率56.0%; 賣(mài)出40次,次一交易日平均跌幅-1.87%,下跌概率40.0%
“國(guó)泰君安上海江蘇路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜22次, 其中買(mǎi)入9次,次一交易日平均漲幅1.83%,上漲概率71.0%; 賣(mài)出13次,次一交易日平均跌幅4.9%,下跌概率100.0%
“中信上海溧陽(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜45次, 其中買(mǎi)入26次,次一交易日平均漲幅-0.46%,上漲概率31.0%; 賣(mài)出19次,次一交易日平均跌幅-0.73%,下跌概率19.0%
“國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜188次, 其中買(mǎi)入102次,次一交易日平均漲幅-1.78%,上漲概率42.0%; 賣(mài)出86次,次一交易日平均跌幅-1.37%,下跌概率29.0%
“中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜24次, 其中買(mǎi)入15次,次一交易日平均漲幅1.66%,上漲概率55.0%; 賣(mài)出9次,次一交易日平均跌幅5.37%,下跌概率36.0%
“國(guó)泰君安上海福山路”在過(guò)去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜31次, 其中買(mǎi)入21次,次一交易日平均漲幅0.84%,上漲概率47.0%; 賣(mài)出10次,次一交易日平均跌幅0.03%,下跌概率18.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):244.86秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 實(shí)力游資營(yíng)業(yè)部 |
| 300104 | 樂(lè)視網(wǎng) | 11180.24 | |
| 002049 | 紫光國(guó)芯 | 6133.84 | 買(mǎi)二|華泰廈門(mén)廈禾路買(mǎi)入2591.82萬(wàn)元 |
| 002229 | 鴻博股份 | 5606.29 | |
| 002340 | 格林美 | 4826.64 | |
| 300618 | 寒銳鈷業(yè) | 3615.12 | |
| 002905 | 金逸影視 | 2966.8 | |
| 300369 | 綠盟科技 | 2748.3 | 賣(mài)四|國(guó)泰君安上海江蘇路賣(mài)出302.3萬(wàn)元 |
| 000401 | 冀東水泥 | 2607.46 | |
| 300487 | 藍(lán)曉科技 | 2175.56 | |
| 000615 | 京漢股份 | 2022.59 | |
| 300706 | 阿石創(chuàng) | 1972.03 | |
| 000605 | 渤海股份 | 1335.09 | |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 577.39 | |
| 000525 | 紅 太 陽(yáng) | 483.21 | |
| 600579 | 天華院 | 358.49 | |
| 000586 | 匯源通信 | 44.17 | |
| 002760 | 鳳形股份 | 40.57 | 賣(mài)三|中信上海溧陽(yáng)路賣(mài)出3081.29萬(wàn)元 |
| 603356 | 華菱精工 | 34.27 | |
| 002694 | 顧地科技 | -57.23 | |
| 002925 | 盈趣科技 | -190.02 | 賣(mài)一|中信上海溧陽(yáng)路賣(mài)出2457.72萬(wàn)元 |
| 300644 | 南京聚隆 | -407.01 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入249.34萬(wàn)元 |
| 300167 | 迪威迅 | -466.58 | |
| 000979 | 中弘股份 | -493.35 | |
| 300110 | 華仁藥業(yè) | -514.85 | |
| 603011 | 合鍛智能 | -606.19 | |
| 002012 | 凱恩股份 | -768.99 | |
| 002297 | 博云新材 | -847.22 | |
| 002915 | 中欣氟材 | -924.9 | 買(mǎi)三|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入8.94萬(wàn)元 |
| 300010 | 立思辰 | -968.21 | |
| 002321 | 華英農(nóng)業(yè) | -976.0 | |
| 300064 | 豫金剛石 | -1027.37 | |
| 002848 | 高斯貝爾 | -1064.66 | 賣(mài)二|中投證券無(wú)錫清揚(yáng)路賣(mài)出223.68萬(wàn)元 |
| 002729 | 好利來(lái) | -1065.96 | |
| 300740 | 御家匯 | -1201.73 | 買(mǎi)一|國(guó)泰君安上海福山路買(mǎi)入1339.22萬(wàn)元 |
| 000662 | 天夏智慧 | -1222.16 | |
| 300586 | 美聯(lián)新材 | -1396.62 | |
| 300684 | 中石科技 | -1924.7 | |
| 603156 | 養(yǎng)元飲品 | -1935.4 | 買(mǎi)二|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入1078.81萬(wàn)元 |
| 603516 | 淳中科技 | -2484.33 | 買(mǎi)五|國(guó)金上海奉賢區(qū)金碧路買(mǎi)入313.42萬(wàn)元 |
| 603895 | 天永智能 | -2693.59 | |
| 300042 | 朗科科技 | -2754.17 | |
| 002440 | 閏土股份 | -2827.67 | |
| 002320 | 海峽股份 | -4550.07 | 買(mǎi)五|中信上海溧陽(yáng)路買(mǎi)入849.11萬(wàn)元 |
| 601111 | 中國(guó)國(guó)航 | -6132.13 | |
| 603936 | 博敏電子 | -6369.45 | |
| 002606 | 大連電瓷 | -24284.19 | 賣(mài)一|中信上海溧陽(yáng)路賣(mài)出9493.28萬(wàn)元 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP