每日經濟新聞 2018-03-30 17:36:27
03月30日 共有48只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.09億股, 累計成交額27.8億元。 其中33只個股交易額超千萬元, 遼寧成大交易額最高, 大宗交易共3筆, 成交額67767.27 萬元; 其次是長園集團, 大宗交易共3筆, 成交額25935.0萬元。 另外,共12只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出9只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有遼寧成大、錢江摩托、陽 光 城, 溢價率分別為4.55%、4.35%、1.95%; 折價率較大的個股有金銀河、浙江仙通、東方網力, 折價率分別為-15.96%、-15.71%、-14.69%。)
本文由每經小強耗時:0.28秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
| 代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
| 600739 | 遼寧成大 | 3 | 3622.6 | 67767.27 |
| 600525 | 長園集團 | 3 | 1500.0 | 25935.0 |
| 000662 | 天夏智慧 | 2 | 1380.0 | 17388.0 |
| 000333 | 美的集團 | 2 | 270.99 | 13947.0 |
| 600879 | 航天電子 | 3 | 1760.8 | 13575.77 |
| 000417 | 合肥百貨 | 2 | 1889.09 | 13318.05 |
| 600633 | 浙數文化 | 3 | 874.2 | 11924.1 |
| 600482 | 中國動力 | 1 | 410.0 | 9934.3 |
| 000069 | 華僑城A | 2 | 1170.93 | 9133.23 |
| 300142 | 沃森生物 | 5 | 422.0 | 9059.32 |
| 600967 | 內蒙一機 | 2 | 628.05 | 8999.96 |
| 600339 | 中油工程 | 2 | 2051.54 | 8370.28 |
| 002044 | 美年健康 | 1 | 220.83 | 5999.95 |
| 603626 | 科森科技 | 2 | 270.0 | 5834.7 |
| 000732 | 泰禾集團 | 1 | 194.7 | 5140.08 |
| 002118 | 紫鑫藥業(yè) | 1 | 574.74 | 4977.25 |
| 000651 | 格力電器 | 1 | 99.5 | 4358.1 |
| 600083 | 博信股份 | 1 | 165.0 | 3417.15 |
| 000913 | 錢江摩托 | 1 | 200.0 | 3360.0 |
| 002670 | 國盛金控 | 1 | 180.0 | 2934.0 |
| 603239 | 浙江仙通 | 1 | 200.0 | 2844.0 |
| 600355 | 精倫電子 | 1 | 443.05 | 2684.86 |
| 300367 | 東方網力 | 1 | 166.0 | 2669.28 |
| 002747 | 埃斯頓 | 1 | 215.0 | 2472.5 |
| 002609 | 捷順科技 | 1 | 176.97 | 2339.54 |
| 000008 | 神州高鐵 | 1 | 360.0 | 2232.0 |
| 002127 | 南極電商 | 1 | 130.0 | 1996.8 |
| 000671 | 陽 光 城 | 2 | 271.0 | 1994.8 |
| 300619 | 金銀河 | 1 | 52.15 | 1760.06 |
| 000155 | 川化股份 | 1 | 250.0 | 1625.0 |
| 300502 | 新易盛 | 1 | 71.5 | 1463.61 |
| 002223 | 魚躍醫(yī)療 | 1 | 50.0 | 1198.0 |
| 002745 | 木林森 | 1 | 32.0 | 1152.0 |
| 300301 | 長方集團 | 1 | 132.28 | 769.89 |
| 002657 | 中科金財 | 1 | 41.97 | 754.62 |
| 300101 | 振芯科技 | 3 | 42.0 | 663.18 |
| 002049 | 紫光國芯 | 1 | 10.0 | 521.5 |
| 000413 | 東旭光電 | 1 | 64.0 | 495.36 |
| 603939 | 益豐藥房 | 1 | 8.0 | 467.84 |
| 002087 | 新野紡織 | 1 | 80.0 | 404.0 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 1 | 35.5 | 312.76 |
| 002594 | 比亞迪 | 1 | 6.0 | 302.4 |
| 603566 | 普萊柯 | 1 | 15.0 | 294.6 |
| 600782 | 新鋼股份 | 1 | 50.0 | 290.0 |
| 002220 | 天寶食品 | 1 | 40.0 | 280.0 |
| 000519 | 中兵紅箭 | 1 | 24.45 | 215.15 |
| 603298 | 杭叉集團 | 1 | 16.24 | 213.88 |
| 000909 | 數源科技 | 1 | 20.26 | 202.57 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP