每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-05-25 17:13:01
05月25日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報(bào)3141.30點(diǎn), 下跌 13.35點(diǎn), 跌幅 0.42% ,成交額1666億元; 深證成指收報(bào)10448.22點(diǎn), 下跌 115.90點(diǎn), 跌幅 1.10% ,成交額2321億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報(bào)1804.55點(diǎn), 下跌 33.85點(diǎn), 跌幅 1.84% ,成交額828億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,05月25日 龍虎榜中資金凈買入的個(gè)股18只, 凈賣出的個(gè)股24只。其中,共 7只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,有0只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入, 5只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個(gè)股分別是科華控股;金輪股份;聯(lián)誠精密; 此外,資金凈賣出居前個(gè)股分別為嘉應(yīng)制藥;道氏技術(shù);鐵漢生態(tài);
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜161次, 其中買入103次,次一交易日平均漲幅-1.49%,上漲概率30.0%; 賣出58次,次一交易日平均跌幅1.03%,下跌概率17.0%
“華泰廈門廈禾路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜97次, 其中買入57次,次一交易日平均漲幅1.18%,上漲概率59.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅-5.38%,下跌概率9.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入11次,次一交易日平均漲幅1.29%,上漲概率67.0%; 賣出5次,次一交易日平均跌幅-4.24%,下跌概率11.0%
“中投證券無錫清揚(yáng)路”在過去一個(gè)月中曾現(xiàn)身龍虎榜28次, 其中買入20次,次一交易日平均漲幅1.45%,上漲概率64.0%; 賣出8次,次一交易日平均跌幅-4.36%,下跌概率9.0%
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):128.05秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實(shí)力游資營業(yè)部 |
| 603161 | 科華控股 | 5479.65 | |
| 002722 | 金輪股份 | 4556.8 | |
| 002921 | 聯(lián)誠精密 | 4422.34 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入641.77萬元 |
| 002813 | 路暢科技 | 3482.64 | |
| 300719 | 安達(dá)維爾 | 3171.09 | 買一|華泰廈門廈禾路買入1257.38萬元 |
| 300471 | 厚普股份 | 2736.03 | |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | 2114.64 | |
| 300556 | 絲路視覺 | 1527.75 | |
| 000014 | 沙河股份 | 779.97 | 買二|華泰廈門廈禾路買入972.74萬元 |
| 603066 | 音飛儲存 | 753.84 | |
| 300056 | 三維絲 | 656.28 | |
| 300536 | 農(nóng)尚環(huán)境 | 639.49 | 買二|中信上海溧陽路買入748.8萬元 |
| 603335 | 迪生力 | 562.97 | |
| 002847 | 鹽津鋪?zhàn)?/td> | 489.69 | |
| 603655 | 朗博科技 | 364.49 | |
| 300658 | 延江股份 | 240.83 | |
| 002199 | 東晶電子 | 20.53 | |
| 300746 | N漢嘉 | 18.79 | |
| 002729 | 好利來 | -60.04 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -95.02 | |
| 603386 | 廣東駿亞 | -150.88 | |
| 002856 | 美芝股份 | -204.44 | |
| 000760 | 斯太爾 | -245.27 | |
| 002354 | 天神娛樂 | -674.19 | |
| 002865 | 鈞達(dá)股份 | -689.73 | |
| 300643 | 萬通智控 | -1111.11 | |
| 002927 | 泰永長征 | -1199.36 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入209.21萬元 |
| 603895 | 天永智能 | -1239.98 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入521.37萬元 |
| 603721 | 中廣天擇 | -1544.25 | 賣二|國泰君安上海福山路賣出566.83萬元 |
| 300355 | 蒙草生態(tài) | -2127.66 | |
| 002910 | 莊園牧場 | -3452.22 | 賣三|華泰廈門廈禾路賣出1670.68萬元 |
| 002258 | 利爾化學(xué) | -3515.21 | |
| 300707 | 威唐工業(yè) | -4296.91 | 賣一|中投證券無錫清揚(yáng)路賣出2551.19萬元 |
| 603813 | 原尚股份 | -4516.66 | |
| 300348 | 長亮科技 | -4707.87 | |
| 600711 | 盛屯礦業(yè) | -5089.59 | |
| 300098 | 高新興 | -6038.06 | |
| 300742 | 越博動(dòng)力 | -6955.22 | |
| 300743 | 天地?cái)?shù)碼 | -8694.8 | |
| 300197 | 鐵漢生態(tài) | -8713.74 | |
| 300409 | 道氏技術(shù) | -10401.27 | |
| 002198 | 嘉應(yīng)制藥 | -49678.55 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP