每日經(jīng)濟新聞 2018-10-25 17:13:23
10月25日 截至滬深股市全日收盤, 上證指數(shù)收報2603.80點, 上漲 0.50點, 漲幅 0.02% ,成交額1376億元; 深證成指收報7529.41點, 下跌 15.71點, 跌幅 0.21% ,成交額1550億元; 創(chuàng)業(yè)板指收報1273.60點, 下跌 10.50點, 跌幅 0.82% ,成交額489億元;
盤后數(shù)據(jù)顯示,10月25日 龍虎榜中資金凈買入的個股21只, 凈賣出的個股34只。其中,共 6只個股出現(xiàn)了機構(gòu)的身影,有1只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈買入, 3只股票呈現(xiàn)機構(gòu)凈賣出。
資金凈買入較多個股分別是南京證券;金貴銀業(yè);中原環(huán)保; 此外,資金凈賣出居前個股分別為美盛文化;國海證券;宜華健康;
“華泰廈門廈禾路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜74次, 其中買入43次,次一交易日平均漲幅1.36%,上漲概率63.0%; 賣出31次,次一交易日平均跌幅-3.77%,下跌概率17.0%
“中投證券無錫清揚路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜107次, 其中買入72次,次一交易日平均漲幅-0.12%,上漲概率52.0%; 賣出35次,次一交易日平均跌幅-3.6%,下跌概率16.0%
“國金上海奉賢區(qū)金碧路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜96次, 其中買入56次,次一交易日平均漲幅-2.39%,上漲概率32.0%; 賣出40次,次一交易日平均跌幅2.43%,下跌概率28.0%
“國泰君安上海福山路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜35次, 其中買入26次,次一交易日平均漲幅2.3%,上漲概率58.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅-0.68%,下跌概率17.0%
“華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜16次, 其中買入7次,次一交易日平均漲幅-5.04%,上漲概率33.0%; 賣出9次,次一交易日平均跌幅0.59%,下跌概率50.0%
“中信上海溧陽路”在過去一個月中曾現(xiàn)身龍虎榜25次, 其中買入13次,次一交易日平均漲幅1.34%,上漲概率43.0%; 賣出12次,次一交易日平均跌幅-1.25%,下跌概率43.0%
本文由每經(jīng)小強耗時:153.58秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風險自擔
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 凈買入(萬元) | 實力游資營業(yè)部 |
| 601990 | 南京證券 | 6058.66 | 賣一|華泰廈門廈禾路賣出1295.03萬元 |
| 002716 | 金貴銀業(yè) | 2884.69 | |
| 000544 | 中原環(huán)保 | 2143.43 | |
| 603999 | 讀者傳媒 | 2045.61 | |
| 002076 | 雪 萊 特 | 1851.49 | |
| 000971 | 高升控股 | 1739.73 | |
| 600864 | 哈投股份 | 1522.23 | |
| 300736 | 百邦科技 | 1522.17 | |
| 002676 | 順威股份 | 1192.51 | |
| 002931 | 鋒龍股份 | 1118.93 | |
| 000517 | 榮安地產(chǎn) | 1081.85 | |
| 002034 | 旺能環(huán)境 | 795.31 | 買四|中投證券無錫清揚路買入358.1萬元 |
| 300312 | 邦訊技術(shù) | 719.65 | 買三|華泰廈門廈禾路買入199.48萬元 |
| 000584 | 哈工智能 | 549.89 | |
| 300514 | 友訊達 | 439.78 | 買一|中投證券無錫清揚路買入338.2萬元 |
| 002377 | 國創(chuàng)高新 | 429.63 | 買一|中投證券無錫清揚路買入419.76萬元 |
| 002052 | 同洲電子 | 313.89 | |
| 603322 | 超訊通信 | 296.41 | |
| 000622 | 恒立實業(yè) | 221.27 | |
| 002289 | 宇順電子 | 113.39 | |
| 002170 | 芭田股份 | 86.23 | |
| 300466 | 賽摩電氣 | -3.45 | 買三|中投證券無錫清揚路買入138.38萬元 |
| 600532 | 宏達礦業(yè) | -21.8 | |
| 300509 | 新美星 | -49.5 | 買三|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入0.81萬元 |
| 000018 | 神州長城 | -117.99 | |
| 300279 | 和晶科技 | -150.57 | |
| 002650 | 加加食品 | -178.73 | |
| 000633 | 合金投資 | -195.87 | |
| 603297 | 永新光學 | -250.2 | |
| 002072 | 凱瑞德 | -285.5 | |
| 002857 | 三暉電氣 | -312.01 | 買三|中投證券無錫清揚路買入671.0萬元 |
| 002937 | 興瑞科技 | -419.6 | |
| 002356 | 赫美集團 | -610.3 | |
| 002687 | 喬治白 | -613.87 | |
| 300281 | 金明精機 | -630.5 | |
| 603032 | 德新交運 | -650.3 | |
| 300464 | 星徽精密 | -668.54 | |
| 000007 | 全新好 | -795.56 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入609.31萬元 |
| 002309 | 中利集團 | -948.22 | |
| 600844 | 丹化科技 | -974.69 | 買一|中投證券無錫清揚路買入723.52萬元 |
| 300670 | 大燁智能 | -1034.31 | 買五|國泰君安上海福山路買入423.04萬元 |
| 603583 | 捷昌驅(qū)動 | -1050.07 | 賣一|華泰深圳益田路榮超商務(wù)中心賣出4047.16萬元 |
| 300694 | 蠡湖股份 | -1142.31 | 買二|中信上海溧陽路買入256.52萬元 |
| 000711 | 京藍科技 | -1155.51 | |
| 300162 | 雷曼股份 | -1428.25 | |
| 002856 | 美芝股份 | -1450.45 | 賣四|中投證券無錫清揚路賣出395.28萬元 |
| 300508 | 維宏股份 | -1806.11 | 買二|國金上海奉賢區(qū)金碧路買入66.46萬元 |
| 002865 | 鈞達股份 | -1819.25 | |
| 300748 | 金力永磁 | -3015.4 | |
| 300041 | 回天新材 | -4518.23 | |
| 600867 | 通化東寶 | -5341.95 | |
| 600856 | 中天能源 | -6534.52 | |
| 000150 | 宜華健康 | -7138.17 | |
| 000750 | 國海證券 | -8191.34 | 買三|中投證券無錫清揚路買入2174.91萬元 |
| 002699 | 美盛文化 | -9975.68 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP