每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-02-22 15:10:11
截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2804.23點(diǎn), 漲跌幅上漲1.91%, A股總成交額為6222億元。 到目前為止今日有125只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有岷江水電、國(guó)風(fēng)塑業(yè)、東方通信等, 分別累計(jì)上漲為50.02%、50.01%、49.97%。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.8秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 今日漲跌幅(%) | 5日累計(jì)漲幅(%) |
| 600131 | 岷江水電 | 10.03 | 50.02 |
| 000859 | 國(guó)風(fēng)塑業(yè) | 9.97 | 50.01 |
| 600776 | 東方通信 | 10.02 | 49.97 |
| 601700 | 風(fēng)范股份 | 10.02 | 44.74 |
| 000536 | 華映科技 | 10.16 | 43.98 |
| 600816 | 安信信托 | 9.98 | 43.37 |
| 000531 | 穗恒運(yùn)A | 3.35 | 43.35 |
| 600086 | 東方金鈺 | 10.00 | 42.77 |
| 002565 | 順灝股份 | 1.37 | 41.34 |
| 300555 | 路通視信 | 9.97 | 41.1 |
| 002458 | 益生股份 | 4.44 | 40.93 |
| 601519 | 大智慧 | 10.08 | 40.47 |
| 002243 | 通產(chǎn)麗星 | 10.00 | 39.85 |
| 600218 | 全柴動(dòng)力 | 4.22 | 36.51 |
| 002234 | 民和股份 | 7.98 | 35.73 |
| 600135 | 樂凱膠片 | 3.02 | 35.7 |
| 000890 | 法爾勝 | 9.95 | 32.26 |
| 300033 | 同花順 | 10.00 | 29.1 |
| 300492 | 山鼎設(shè)計(jì) | 10.02 | 28.35 |
| 600599 | 熊貓金控 | 4.12 | 27.78 |
| 300647 | 超頻三 | 3.66 | 27.65 |
| 603738 | 泰晶科技 | 9.99 | 27.62 |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 6.39 | 27.16 |
| 002652 | 揚(yáng)子新材 | 1.34 | 26.7 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 0.87 | 26.31 |
| 601377 | 興業(yè)證券 | 9.98 | 25.97 |
| 601198 | 東興證券 | 10.00 | 23.33 |
| 002002 | 鴻達(dá)興業(yè) | 10.05 | 23.31 |
| 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 10.01 | 23.07 |
| 601788 | 光大證券 | 10.02 | 22.82 |
| 603232 | 格爾軟件 | 10.00 | 22.26 |
| 300392 | 騰信股份 | 10.03 | 21.52 |
| 601012 | 隆基股份 | 7.53 | 21.14 |
| 002423 | 中原特鋼 | 10.01 | 20.63 |
| 600685 | 中船防務(wù) | 4.39 | 20.59 |
| 002716 | 金貴銀業(yè) | 0.52 | 20.59 |
| 002194 | *ST凡谷 | 4.97 | 20.29 |
| 002370 | 亞太藥業(yè) | 10.02 | 20.02 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 5.73 | 20.01 |
| 600864 | 哈投股份 | 10.10 | 19.84 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 6.46 | 19.81 |
| 600238 | *ST椰島 | 5.06 | 19.62 |
| 002736 | 國(guó)信證券 | 9.97 | 19.08 |
| 600476 | 湘郵科技 | 7.22 | 18.88 |
| 002500 | 山西證券 | 9.72 | 18.42 |
| 603228 | 景旺電子 | 10.00 | 18.37 |
| 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 9.01 | 17.93 |
| 600155 | 華創(chuàng)陽安 | 10.00 | 17.61 |
| 600061 | 國(guó)投資本 | 10.04 | 17.55 |
| 000668 | 榮豐控股 | 0.59 | 17.5 |
| 002751 | 易尚展示 | 5.22 | 16.99 |
| 300282 | 三盛教育 | 6.91 | 16.92 |
| 600837 | 海通證券 | 9.19 | 16.65 |
| 002177 | 御銀股份 | 10.00 | 16.31 |
| 300094 | 國(guó)聯(lián)水產(chǎn) | 9.40 | 16.15 |
| 002078 | 太陽紙業(yè) | 1.65 | 15.92 |
| 300013 | 新寧物流 | 5.96 | 15.88 |
| 300472 | 新元科技 | 6.99 | 15.62 |
| 300098 | 高新興 | 6.74 | 15.58 |
| 600894 | 廣日股份 | 1.46 | 15.54 |
| 300510 | 金冠股份 | 0.55 | 14.99 |
| 300264 | 佳創(chuàng)視訊 | 10.04 | 14.45 |
| 002051 | 中工國(guó)際 | 0.23 | 13.45 |
| 300608 | 思特奇 | 7.42 | 13.04 |
| 300303 | 聚飛光電 | 1.63 | 12.91 |
| 600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 3.82 | 12.77 |
| 002468 | 申通快遞 | 2.13 | 12.49 |
| 600129 | 太極集團(tuán) | 1.20 | 12.21 |
| 002791 | 堅(jiān)朗五金 | 4.83 | 11.99 |
| 002714 | 牧原股份 | 0.63 | 11.88 |
| 002674 | 興業(yè)科技 | 0.88 | 11.82 |
| 002395 | 雙象股份 | 0.80 | 11.8 |
| 002161 | 遠(yuǎn)望谷 | 3.14 | 11.18 |
| 300416 | 蘇試試驗(yàn) | 0.65 | 11.0 |
| 002583 | 海能達(dá) | 3.54 | 10.99 |
| 002571 | 德力股份 | 1.18 | 10.79 |
| 600297 | 廣匯汽車 | 0.77 | 10.67 |
| 300518 | 盛訊達(dá) | 3.89 | 10.14 |
| 300283 | 溫州宏豐 | 3.82 | 10.11 |
| 300635 | 達(dá)安股份 | 0.95 | 9.79 |
| 601518 | 吉林高速 | 4.07 | 9.69 |
| 002415 | 海康威視 | 3.24 | 9.64 |
| 600439 | 瑞貝卡 | 0.61 | 9.62 |
| 000828 | 東莞控股 | 4.75 | 9.54 |
| 603701 | 德宏股份 | 3.67 | 9.31 |
| 002748 | 世龍實(shí)業(yè) | 2.68 | 8.93 |
| 300559 | 佳發(fā)教育 | 1.14 | 8.85 |
| 600388 | 龍凈環(huán)保 | 2.39 | 8.84 |
| 002734 | 利民股份 | 1.46 | 8.75 |
| 603030 | 全筑股份 | 0.32 | 8.66 |
| 002783 | 凱龍股份 | 0.89 | 8.64 |
| 000998 | 隆平高科 | 2.40 | 8.58 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 2.36 | 8.56 |
| 300565 | 科信技術(shù) | 3.29 | 8.5 |
| 600259 | 廣晟有色 | 1.61 | 8.48 |
| 600774 | 漢商集團(tuán) | 0.73 | 8.42 |
| 002073 | 軟控股份 | 1.04 | 8.25 |
| 600818 | 中路股份 | 3.27 | 8.05 |
| 000678 | 襄陽軸承 | 0.31 | 7.86 |
| 600787 | 中儲(chǔ)股份 | 0.68 | 7.83 |
| 600293 | 三峽新材 | 2.36 | 7.78 |
| 603178 | 圣龍股份 | 1.50 | 7.77 |
| 603258 | 電魂網(wǎng)絡(luò) | 3.42 | 7.72 |
| 000807 | 云鋁股份 | 0.98 | 7.1 |
| 002096 | 南嶺民爆 | 0.83 | 6.9 |
| 000868 | 安凱客車 | 0.29 | 6.88 |
| 600252 | 中恒集團(tuán) | 1.40 | 6.47 |
| 002044 | 美年健康 | 0.23 | 6.46 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 0.85 | 6.39 |
| 000572 | 海馬汽車 | 0.44 | 6.36 |
| 002114 | 羅平鋅電 | 0.53 | 6.36 |
| 002162 | 悅心健康 | 0.30 | 5.97 |
| 000525 | 紅太陽 | 0.62 | 5.89 |
| 002265 | 西儀股份 | 1.06 | 5.7 |
| 002331 | 皖通科技 | 0.52 | 5.64 |
| 601888 | 中國(guó)國(guó)旅 | 0.66 | 5.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.07 | 5.46 |
| 300680 | 隆盛科技 | 1.22 | 5.13 |
| 002612 | 朗姿股份 | 1.16 | 4.97 |
| 300551 | 古鰲科技 | 1.40 | 4.78 |
| 600551 | 時(shí)代出版 | 1.18 | 4.48 |
| 600279 | 重慶港九 | 0.95 | 3.88 |
| 600539 | *ST獅頭 | 0.30 | 3.57 |
| 300180 | 華峰超纖 | 0.81 | 3.21 |
| 600007 | 中國(guó)國(guó)貿(mào) | 0.36 | 2.7 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP