每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-17 15:10:08
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月17日收盤, 滬指報(bào)2882.30點(diǎn), 漲跌幅下跌2.48%, 滬深兩市總成交額為5737億元。 到目前為止有65只股價(jià)格突破了五日均線, 其中乖離率較大的個(gè)股有一拖股份、國美通訊、同洲電子等。 乖離率分別為9.81%、9.73%、9.6%。 利安隆、圣邦股份、德美化工等個(gè)股乖離率小,剛剛站上五日均線。
本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
| 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 五日線(元) | 最新收盤價(jià) | 乖離率 |
| 一拖股份 | 10.02 | 5.3 | 5.82 | 9.81 |
| 國美通訊 | 9.99 | 8.63 | 9.47 | 9.73 |
| 同洲電子 | 10.02 | 5.31 | 5.82 | 9.6 |
| 潤欣科技 | 9.96 | 10.49 | 11.48 | 9.44 |
| 敦煌種業(yè) | 10.04 | 5.51 | 6.03 | 9.44 |
| 新亞制程 | 9.95 | 5.66 | 6.19 | 9.36 |
| 冠昊生物 | 10.00 | 24.89 | 27.17 | 9.16 |
| 億通科技 | 10.06 | 6.23 | 6.78 | 8.83 |
| 路通視信 | 10.03 | 10.08 | 10.97 | 8.83 |
| 捷榮技術(shù) | 9.97 | 9.94 | 10.81 | 8.75 |
| 新農(nóng)開發(fā) | 9.94 | 6.31 | 6.86 | 8.72 |
| 星星科技 | 10.14 | 3.5 | 3.8 | 8.57 |
| 華星創(chuàng)業(yè) | 10.07 | 5.66 | 6.12 | 8.13 |
| 華天科技 | 9.94 | 4.71 | 5.09 | 8.07 |
| 哈高科 | 10.02 | 6.1 | 6.59 | 8.03 |
| 興森科技 | 10.02 | 4.9 | 5.27 | 7.55 |
| 紫光國微 | 10.00 | 41.98 | 45.11 | 7.46 |
| 京糧控股 | 10.00 | 7.17 | 7.7 | 7.39 |
| 泰晶科技 | 10.03 | 13.7 | 14.7 | 7.3 |
| 誠邁科技 | 9.99 | 26.98 | 28.95 | 7.3 |
| 東方中科 | 8.21 | 22.4 | 24.0 | 7.14 |
| 富春股份 | 10.03 | 6.97 | 7.46 | 7.03 |
| 派思股份 | 10.00 | 24.53 | 26.08 | 6.32 |
| 力源信息 | 10.03 | 6.46 | 6.8 | 5.26 |
| 神州信息 | 5.90 | 11.26 | 11.84 | 5.15 |
| 營口港 | 5.54 | 2.72 | 2.86 | 5.15 |
| 宜通世紀(jì) | 7.11 | 6.31 | 6.63 | 5.07 |
| 康強(qiáng)電子 | 10.01 | 13.61 | 14.29 | 5.0 |
| 天音控股 | 6.07 | 5.83 | 6.12 | 4.97 |
| 民和股份 | 4.70 | 32.7 | 34.1 | 4.28 |
| *ST康得 | 4.89 | 3.72 | 3.86 | 3.76 |
| 深圳華強(qiáng) | 3.94 | 13.75 | 14.25 | 3.64 |
| 兆日科技 | 10.02 | 9.87 | 10.21 | 3.44 |
| 神農(nóng)基因 | 3.30 | 4.25 | 4.38 | 3.06 |
| 通富微電 | 4.02 | 8.54 | 8.8 | 3.04 |
| 康弘藥業(yè) | 3.20 | 44.74 | 46.08 | 3.0 |
| 中堅(jiān)科技 | 3.14 | 15.65 | 16.12 | 3.0 |
| 創(chuàng)維數(shù)字 | 3.99 | 9.64 | 9.91 | 2.8 |
| 好想你 | 3.35 | 10.22 | 10.49 | 2.64 |
| 隆平高科 | 2.91 | 15.21 | 15.57 | 2.37 |
| 潤和軟件 | 3.33 | 11.53 | 11.8 | 2.34 |
| 來伊份 | 3.38 | 15.26 | 15.6 | 2.23 |
| 百利科技 | 3.24 | 20.92 | 21.37 | 2.15 |
| 長電科技 | 2.23 | 11.27 | 11.46 | 1.69 |
| 士蘭微 | 1.99 | 16.13 | 16.37 | 1.49 |
| *ST羅普 | 1.98 | 4.58 | 4.64 | 1.31 |
| 石基信息 | 1.63 | 29.53 | 29.9 | 1.25 |
| 長盈精密 | 1.66 | 10.92 | 11.05 | 1.19 |
| 中國軟件 | 2.71 | 50.28 | 50.84 | 1.11 |
| 新大陸 | 1.30 | 16.92 | 17.1 | 1.06 |
| 正裕工業(yè) | 1.13 | 22.13 | 22.35 | 0.99 |
| 宜安科技 | 1.06 | 8.54 | 8.62 | 0.94 |
| 聯(lián)化科技 | 1.21 | 10.78 | 10.86 | 0.74 |
| 紫光股份 | 1.30 | 38.05 | 38.31 | 0.68 |
| 亨通光電 | 1.06 | 16.07 | 16.18 | 0.68 |
| 麥克奧迪 | 0.84 | 5.94 | 5.98 | 0.67 |
| 交大昂立 | 1.29 | 6.24 | 6.28 | 0.64 |
| 司太立 | 0.67 | 34.24 | 34.42 | 0.53 |
| 江豐電子 | 1.06 | 38.12 | 38.31 | 0.5 |
| 匯源通信 | 2.64 | 12.01 | 12.06 | 0.42 |
| 亞光科技 | 3.75 | 17.07 | 17.14 | 0.41 |
| 上海新陽 | 0.84 | 33.42 | 33.5 | 0.24 |
| 德美化工 | 0.70 | 10.07 | 10.09 | 0.2 |
| 圣邦股份 | 0.46 | 91.85 | 92.0 | 0.16 |
| 利安隆 | 0.38 | 34.08 | 34.1 | 0.06 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP