国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

05月28日 收盤突破年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-05-28 15:10:18

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至05月28日收盤, 滬指報(bào)2909.91點(diǎn), 漲跌幅上漲0.61%, 滬深兩市總成交額為4996億元。 到目前為止有44只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有空港股份、六國(guó)化工、晶瑞股份等。 乖離率分別為9.41%、7.45%、7.42%。 泰禾光電、新通聯(lián)、圣陽股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.54秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

05月28日突破年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
空港股份 9.99 7.65 8.37 9.41
六國(guó)化工 10.10 4.16 4.47 7.45
晶瑞股份 9.99 17.11 18.38 7.42
佳創(chuàng)視訊 10.02 5.55 5.93 6.85
霞客環(huán)保 10.00 5.36 5.72 6.72
天山生物 10.01 8.03 8.46 5.35
海聯(lián)訊 10.04 7.09 7.45 5.08
博敏電子 9.99 17.6 18.39 4.49
華榮股份 3.75 8.89 9.14 2.81
申科股份 4.27 9.03 9.28 2.77
吉翔股份 3.09 12.69 13.0 2.44
天業(yè)通聯(lián) 5.23 11.8 12.07 2.29
寧波中百 2.47 9.33 9.53 2.14
愛仕達(dá) 2.41 8.81 8.94 1.48
比亞迪 3.46 49.77 50.5 1.47
中水漁業(yè) 3.15 6.15 6.23 1.3
華凱創(chuàng)意 1.76 10.83 10.97 1.29
鼎龍股份 2.12 8.09 8.19 1.24
仟源醫(yī)藥 1.13 7.97 8.05 1.0
瀛通通訊 3.32 21.59 21.8 0.97
海泰發(fā)展 1.50 4.7 4.74 0.85
新世界 1.27 7.11 7.17 0.84
江海股份 1.08 6.52 6.56 0.61
大秦鐵路 2.31 8.38 8.43 0.6
海油工程 1.42 5.7 5.73 0.53
光大銀行 0.77 3.9 3.92 0.51
界龍實(shí)業(yè) 1.43 4.25 4.27 0.47
京能置業(yè) 1.66 4.27 4.29 0.47
粵電力A 4.29 4.36 4.38 0.46
航發(fā)動(dòng)力 1.35 23.83 23.94 0.46
奇正藏藥 3.53 27.71 27.83 0.43
方直科技 0.71 9.83 9.87 0.41
杭電股份 1.19 5.92 5.94 0.34
金萊特 1.19 12.67 12.71 0.32
永安行 6.51 26.93 27.01 0.3
天汽模 9.98 4.4 4.41 0.23
利君股份 1.40 5.05 5.06 0.2
一拖股份 1.94 5.25 5.26 0.19
一汽富維 1.88 11.35 11.37 0.18
農(nóng)產(chǎn)品 0.37 5.48 5.49 0.18
金明精機(jī) 1.36 5.97 5.98 0.17
圣陽股份 1.40 5.79 5.8 0.17
新通聯(lián) 0.96 8.38 8.39 0.12
泰禾光電 1.10 16.59 16.6 0.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0