国产成人一区二区三区久久精品 , 如果爱有天意在线观看免费完整版 , 香港战役电影完整版在线看未删减 , 夺冠电影在线观看完整版1080,国产少妇国语对白污,国产最新视频,久久色网站

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

08月15日 43只個(gè)股已連漲5天

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-08-15 15:10:14

截至今日收盤, 上證指數(shù)報(bào)2815.80點(diǎn), 漲跌幅上漲0.25%, A股總成交額為3940億元。 到目前為止今日有43只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有中潛股份、雙塔食品、弘信電子等, 分別累計(jì)上漲為45.55%、27.81%、22.09%。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.68秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

08月15日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
300526 中潛股份 9.99 45.55
002481 雙塔食品 9.97 27.81
300657 弘信電子 5.07 22.09
002122 *ST天馬 4.93 20.71
002364 中恒電氣 2.54 20.19
300420 五洋停車 2.31 19.09
002562 兄弟科技 6.70 18.5
002384 東山精密 5.44 18.06
002317 眾生藥業(yè) 9.96 17.8
300573 興齊眼藥 10.00 17.1
603456 九洲藥業(yè) 6.99 16.14
300604 長(zhǎng)川科技 1.56 15.34
300328 宜安科技 5.20 15.09
300525 博思軟件 4.66 14.11
603658 安圖生物 0.69 14.03
002855 捷榮技術(shù) 1.75 13.82
300584 海辰藥業(yè) 4.06 13.44
600452 涪陵電力 1.33 13.34
002712 思美傳媒 3.17 12.51
600579 天華院 0.86 12.13
000915 山大華特 0.18 11.83
600835 上海機(jī)電 0.65 11.65
002008 大族激光 2.26 11.46
002399 海普瑞 4.04 11.07
603031 安德利 0.31 11.0
000048 *ST康達(dá) 5.00 10.98
300607 拓斯達(dá) 1.39 9.56
300131 英唐智控 0.90 9.48
603368 柳藥股份 3.86 9.31
603198 迎駕貢酒 2.68 8.94
002335 科華恒盛 0.45 8.77
002382 藍(lán)帆醫(yī)療 2.59 8.53
300014 億緯鋰能 0.25 7.21
300595 歐普康視 0.80 7.09
603030 全筑股份 0.91 6.6
300404 博濟(jì)醫(yī)藥 1.13 5.86
300396 迪瑞醫(yī)療 3.39 5.45
002454 松芝股份 1.55 5.4
601126 四方股份 0.35 5.36
603043 廣州酒家 2.30 5.34
600137 浪莎股份 0.51 5.23
300129 泰勝風(fēng)能 1.11 3.94
600704 物產(chǎn)中大 0.78 3.35

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0